韶关汽车南站时刻表

时间:2023-05-16 作者:哇神仙啊 来源:发型网
1 D7814 次动车组(广州南—韶关) 票价 广州南 07:06 韶关 08:20 227 1小时14分
  2 G1026 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 07:30 韶关 08:25 227 0小时55分
  3 G1028 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 07:42 韶关 08:28 227 0小时46分
  4 G1028B 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 07:50 韶关 08:39 227 0小时49分
  5 G6004 次高速动车(广州南—长沙南) 票价 广州南 08:05 韶关 09:00 227 0小时55分
  6 D2102 次动车组(广州南—武汉) 票价 广州南 08:12 韶关 09:26 227 1小时14分
  7 G1032 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 08:18 韶关 09:07 227 0小时49分
  8 G1034 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 08:28 韶关 09:18 227 0小时50分
  9 D7802 次动车组(广州南—长沙南) 票价 广州南 08:33 韶关 09:43 227 1小时10分
  10 G1036 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 08:46 韶关 09:35 227 0小时49分
  11 G6006 次高速动车(广州南—长沙南) 票价 广州南 09:05 韶关 09:54 227 0小时49分
  12 G1040 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 09:32 韶关 10:27 227 0小时55分
  13 G1046 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 10:05 韶关 11:00 227 0小时55分
  14 G6008 次高速动车(广州南—长沙南) 票价 广州南 10:24 韶关 11:13 227 0小时49分
  15 D7804 次动车组(广州南—长沙南) 票价 广州南 10:42 韶关 11:57 227 1小时15分
  16 G6010 次高速动车(广州南—长沙南) 票价 广州南 11:00 韶关 11:49 227 0小时49分
  17 G1054 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 11:30 韶关 12:19 227 0小时49分
  18 G1056 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 11:50 韶关 12:46 227 0小时56分
  19 G1062 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 12:32 韶关 13:21 227 0小时49分
  20 G1066 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 13:04 韶关 13:53 227 0小时49分
  21 G6016 次高速动车(广州南—长沙南) 票价 广州南 13:15 韶关 14:04 227 0小时49分
  22 G1070 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 13:42 韶关 14:32 227 0小时50分
  23 D7806 次动车组(广州南—长沙南) 票价 广州南 13:47 韶关 14:57 227 1小时10分
  24 G1072 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 14:24 韶关 15:13 227 0小时49分
  25 D2104 次动车组(广州南—武汉) 票价 广州南 14:40 韶关 15:57 227 1小时17分
  26 G6020 次高速动车(广州南—长沙南) 票价 广州南 14:54 韶关 15:43 227 0小时49分
  27 G1078 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 15:26 韶关 16:15 227 0小时49分
  28 G1080 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 15:40 韶关 16:29 227 0小时49分
  29 G1084 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 16:15 韶关 17:04 227 0小时49分
  30 G6024 次高速动车(广州南—长沙南) 票价 广州南 16:42 韶关 17:31 227 0小时49分
  31 D7808 次动车组(广州南—长沙南) 票价 广州南 16:55 韶关 18:05 227 1小时10分
  32 G6030 次高速动车(广州南—长沙南) 票价 广州南 17:05 韶关 17:51 227 0小时46分
  33 G1090 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 17:08 韶关 17:57 227 0小时49分
  34 G1092 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 17:35 韶关 18:24 227 0小时49分
  35 G1096 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 17:58 韶关 18:47 227 0小时49分
  36 G1098 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 18:08 韶关 19:03 227 0小时55分
  37 G1100 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 18:22 韶关 19:18 227 0小时56分
  38 G1102 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 18:48 韶关 19:37 227 0小时49分
  39 D7810 次动车组(广州南—长沙南) 票价 广州南 19:10 韶关 20:27 227 1小时17分
  40 G1106 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 19:18 韶关 20:07 227 0小时49分
  41 G6030B 次高速动车(广州南—长沙南) 票价 广州南 19:30 韶关 20:19 227 0小时49分
  42 G1108 次高速动车(广州南—武汉) 票价 广州南 19:40 韶关 20:36 227 0小时56分
  43 G6032 次高速动车(广州南—长沙南) 票价 广州南 20:35 韶关 21:31 227 0小时56分
  44 G6034 次高速动车(广州南—长沙南) 票价 广州南 21:15 韶关 22:11 227 0小时56分

热门关键词